• Isolant en céramique
Isolant en céramique
+

Isolant en céramique

Téléphone :

Vous hésitez encore ? Obtenez d’abord un échantillon ,Contactez-nous !

Voir des produits similaires

  • Détail du produit
  • Paramètres du produit

    Code Modèle Numéro de dessin Hauteur structurelle H mm Diamètre nominal du panneau D mm Distance de dégagement nominale L mm Marque de connexion Charge de rupture à retour à la position neutre nominale en kN Charge de traction de routine kN Tension de tenue à la fréquence du réseau en kW Tension de tenue à sec sous impulsion de foudre en kV Tension de claquage à la fréquence du réseau KV Tension de brouillage radio Qualité du produit kg
    Humide Sec Tension d'essai au sol KV Plus grand
    XHP-70 U70BP/146 7 146 255 432 16W 70 35 42  80 120 120 10 50 6.1
    XHP4-70 U70BP/146 7 146 255 450 16W 70 35 42  80 120 120 10 50 6.3
    XHP5-70 U70BP/146 7 146 280 400 16W 70 35 42  80 120 120 10 50 6.0
    XHP-100 U100BP/160 7 160 280 430 16W 100 50 45 80 120 120 10 50 8.2
    XHPL-100 U100BP/160 7 146 280 450 16W 100 50 45 80 120 120 10 50 7.9
    XHP2-100 UT120BP/146 7 146 255 432 16W 100 50 42 80 120 120 10 50 7.7
    XHP1-120 UT120BP/146 7 146 280 450 16W 120 60 45 80 120 120 10 50 8.2
    XHP2-120 U160BP/155 7 146 255 432 16W 120 60 42 80 120 120 10 50 7.6
    XHP-160 UI60BP/170 7 155 300 450 20W 160 80 45 80 120 130 10 50 10.1
    XHP2-160 U160BP/155 8 170 330 525 20R 160 80 55 90 135 130 10 50 11.7
    XHP6-160 U210BP/170 7 155 330 550 20R 160 80 55 90 135 130 10 50 12.0
    XHP-210 U210BP/170 8 170 300 450 20/24R 210 105 45 80 130 130 10 50 12.6
    XHP1-210 U240BP/170 8 170 330 550 20/24R 210 105 55 90 135 130 10 50 14.5
    XHP1-240 U300BP/19 7 170 330 550 20/24R 240 120 55 90 135 130 10 50 15.6
    XHP2-300 U300BP/195 8 195 330 505 24R 300 150 45 80 130 130 10 50 15.7
    XH0-300 U70B/I46M 9 195 360 600 24R 300 150 55 90 135 130 10 50 19.1
    XHP-70 U100B/146M 9 146 350 300 16W 70 35 40 70 105 120 10 50 5.7
    XHP-100 U100B/146M 9 146 360 300 16W 100 50 40 70 105 120 10 50 6.7
    XHP-120 U120B/146M 9 146 360 300 16W 120 60 40 70 105 120 10 50 7.3
    XHP-160 U160B/55M 9 155  360 300 20R 160 80 45 75 110 130 10 50 8.1
    XHP2-160 U1608/146M 9 146 425 385 20R 160 80 45 75 110 130 10 50 10.6

Profil de l’entreprise

Hebei Gaoya Electric Power Equipment Co., Ltd. produit principalement divers types d’isolateurs en porcelaine, d’isolateurs en verre, d’isolateurs composites, de parafoudres et autres matériels et équipements électriques.Notre société accorde une grande importance à la qualité et tient parole.Nous avons toujours adhéré à la philosophie d’entreprise « axée sur les personnes, loyale et digne de confiance, pragmatique et travailleuse, et innovante ».

Immeuble de bureaux
Immeuble de l'usine Gaoya
Immeuble de bureaux
Salle de conférence
Zone administrative
Salle Gaoya

FAQ

Q

Pouvez-vous accepter de petites quantités?


A

Oui, accepte les petites quantités, livraison rapide

Q

Avez-vous des procédures d'inspection avant expédition?


A

Oui, nous testons toujours les produits avant la livraison.

Q

Puis-je prendre des échantillons pour des tests ?


A

Oui, des échantillons peuvent être envoyés pour des tests avant de passer une commande en gros.

Q

Quelle est l'heure de livraison ?


A

Commandes en stock sous 7 à 15 jours, pour les commandes OEM et ODM, le délai spécifique dépend de la situation réelle.

Q

Quelles sont les modalités de paiement?


A

Virement bancaire ou lettre de crédit, Western Union, Alipay, etc.

Nos clients

customers04
clients03
clients02
clients01

Isolant en céramique

Vous hésitez encore ? Obtenez d’abord un échantillon ,Contactez-nous !

Catégories de produits

Obtenez gratuitement plus d’informations sur le produit

*Remarque : veuillez remplir les informations avec précision et maintenir la communication ouverte. Nous vous contacterons dès que possible.

Soumettre

Produits connexes

Renseignez-vous maintenant

logo

Nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable. Veuillez prêter attention à votre téléphone et à votre e-mail.

Soumettre